gene	variant_count	pmid_count	record_count	pm3_evidence_count	pm3_supporting_count	other_patient_evidence_count	no_pm3_evidence_count	supplement_record_count
PKD1	218	155	375	15	28	3	329	138
RYR1	729	428	1598	13	163	13	1409	549
LZTR1	194	133	433	11	52	3	367	191
ATM	1717	1603	4921	8	138	17	4758	2641
GAA	266	453	1445	4	227	6	1208	570
MSH6	920	714	1973	4	41	10	1918	936
IDUA	65	72	159	4	32	2	121	26
SLC26A4	35	75	96	4	13	6	73	38
POLR3A	40	53	71	4	9	2	56	35
DNAH9	99	82	210	4	5	0	201	88
TTN	1339	394	2605	3	61	13	2528	1216
CDH23	336	266	608	3	53	9	543	241
ATP7B	189	223	506	3	49	1	453	167
SLC25A13	30	78	111	3	18	0	90	33
PKHD1	160	133	300	3	15	2	280	135
PIGN	29	47	66	3	5	0	58	34
TMEM67	37	43	62	3	4	0	55	32
MVK	31	39	55	3	3	1	48	20
USH2A	291	224	597	2	61	11	523	229
CYP1B1	18	122	155	2	54	10	89	21
PMS2	674	601	1797	2	35	8	1752	939
BRCA2	1026	729	3690	2	21	4	3663	1923
GNE	46	79	105	2	16	0	87	33
ADA2	35	49	82	2	15	1	64	25
PIEZO1	63	85	118	2	11	3	102	51
RPGRIP1L	95	71	174	2	10	3	159	90
WDR62	53	67	119	2	10	0	107	46
TRIOBP	60	59	126	2	8	3	113	50
TNFRSF13B	25	44	62	2	8	3	49	22
PLEKHG5	81	79	148	2	7	1	138	63
GBE1	23	36	46	2	7	0	37	13
NTRK1	80	284	395	2	6	1	386	141
SCN4A	159	132	304	2	6	7	289	124
RPL3L	8	15	18	2	6	0	10	4
RDH12	14	20	26	2	5	1	18	12
CDAN1	47	53	83	2	4	0	77	43
PKLR	28	49	77	2	4	1	70	33
ZNF423	66	63	133	2	3	0	128	47
RTTN	64	63	133	2	2	1	128	45
COL7A1	53	49	86	2	2	0	82	39
CYB5R3	20	28	45	2	2	0	41	12
SLC19A3	27	21	45	2	2	0	41	14
AARS2	25	28	37	2	2	0	33	17
POMGNT1	68	74	130	2	1	0	127	54
FAH	15	28	28	2	1	0	25	8
IKBKB	26	40	43	2	0	1	40	14
PAH	99	253	414	1	99	2	312	89
ACADVL	91	163	226	1	48	2	175	63
BRCA1	587	889	2611	1	42	7	2561	1217
ABCA4	91	125	211	1	37	2	171	94
MYO7A	163	149	302	1	30	7	264	133
PLA2G6	67	112	194	1	29	0	164	88
PRF1	43	67	113	1	26	1	85	37
DYSF	165	146	303	1	22	3	277	127
LOXHD1	107	109	208	1	21	0	186	89
MSH2	359	408	893	1	20	4	868	414
KCNQ1	124	240	430	1	17	5	407	118
CEP290	133	108	200	1	17	6	176	74
MFSD8	38	45	84	1	15	0	68	40
UNC13D	86	81	152	1	14	4	133	61
DARS2	14	21	30	1	14	1	14	3
SZT2	165	95	298	1	13	1	283	135
LAMA2	162	119	312	1	12	2	297	142
TK2	17	28	34	1	12	0	21	8
TBC1D24	48	58	83	1	11	3	68	32
TULP1	34	49	76	1	11	0	64	25
FANCI	107	99	188	1	10	3	174	84
PYGM	91	57	191	1	9	0	181	121
NEK8	37	46	74	1	9	1	63	31
DYNC2H1	69	62	117	1	8	0	108	44
GALE	22	17	49	1	8	0	40	34
HINT1	7	25	28	1	8	0	19	9
FANCM	285	166	494	1	7	7	479	273
AGRN	132	75	212	1	7	1	203	83
ATP13A2	65	70	122	1	7	0	114	47
PEX6	48	42	77	1	7	0	69	32
ALDH5A1	30	42	61	1	7	0	53	29
SEC23B	14	24	25	1	7	0	17	8
HSPG2	302	156	532	1	5	1	525	272
POR	52	76	136	1	5	0	130	48
SLC22A5	54	51	117	1	5	0	111	48
POMT2	40	44	73	1	5	1	66	37
TNNI3	62	112	202	1	4	1	196	61
CPLANE1	83	67	136	1	4	0	131	72
SH3TC2	55	50	91	1	4	0	86	52
BRAT1	57	51	90	1	4	1	84	48
CYP4V2	32	32	71	1	4	0	66	34
KCNJ1	22	42	67	1	4	0	62	20
HJV	10	24	39	1	4	1	33	9
SLC26A2	15	23	38	1	4	0	33	18
ALAD	17	17	34	1	4	0	29	19
SCO2	16	25	31	1	4	0	26	9
B3GALT6	17	24	28	1	4	0	23	11
RAB28	4	8	9	1	4	0	4	1
SPEG	103	79	178	1	3	0	174	86
MOGS	63	27	96	1	3	0	92	13
STXBP2	36	52	66	1	3	3	59	22
ACD	37	38	56	1	3	0	52	19
ARSA	32	32	48	1	3	0	44	25
DCHS1	128	77	248	1	2	0	245	77
SDCCAG8	58	56	93	1	2	3	87	56
DIS3L2	62	51	87	1	2	0	84	43
CDHR1	40	50	77	1	2	1	73	34
NPHP1	39	48	63	1	2	3	57	34
CACNA2D2	35	39	56	1	2	0	53	28
HMGCS2	23	39	54	1	2	0	51	22
MTHFR	24	48	50	1	2	0	47	17
SAMHD1	20	32	43	1	2	0	40	23
TYR	21	29	39	1	2	1	35	15
GAN	23	20	28	1	2	0	25	12
EARS2	16	19	23	1	2	0	20	6
POLR3B	18	21	21	1	2	0	18	9
TRMT5	9	15	18	1	2	0	15	5
HIBCH	7	11	12	1	2	0	9	5
ERLIN2	4	11	11	1	2	0	8	5
FANCD2	88	98	151	1	1	1	148	67
PLG	36	48	79	1	1	0	77	41
C2CD3	37	36	72	1	1	0	70	23
TRAPPC11	41	38	71	1	1	0	69	26
OTOGL	43	34	68	1	1	0	66	35
VPS33B	27	45	59	1	1	0	57	22
SLC34A1	33	33	57	1	1	0	55	31
ELAC2	32	41	56	1	1	0	54	27
ASAH1	31	38	52	1	1	0	50	21
BBS12	31	32	52	1	1	0	50	19
DCLRE1C	36	41	51	1	1	0	49	26
CRB2	25	32	46	1	1	0	44	26
SUCLG1	22	35	46	1	1	0	44	21
DRC1	23	22	43	1	1	1	40	13
FOLR1	12	20	25	1	1	0	23	13
MPI	13	12	22	1	1	0	20	15
AK2	11	17	21	1	1	0	19	8
MAG	12	11	18	1	1	0	16	2
MARS2	8	15	17	1	1	0	15	7
BCKDHB	11	14	16	1	1	0	14	7
STRC	7	9	9	1	1	0	7	3
CWF19L1	3	5	7	1	1	0	5	0
MSTO1	4	6	7	1	1	0	5	2
SLC6A19	47	35	99	1	0	0	98	58
WDR35	45	36	92	1	0	1	90	48
COG1	32	54	84	1	0	0	83	26
CCDC39	25	44	79	1	0	2	76	37
FGD4	28	39	62	1	0	0	61	28
HSD17B4	35	34	58	1	0	0	57	23
TSFM	24	21	41	1	0	0	40	12
COX10	17	31	39	1	0	0	38	21
ALG11	18	18	37	1	0	0	36	13
BCKDK	15	15	27	1	0	0	26	9
RDH5	15	21	25	1	0	0	24	9
HYAL1	11	14	19	1	0	0	18	8
IFT81	11	13	17	1	0	0	16	4
COX20	7	7	10	1	0	0	9	4
GNS	8	8	10	1	0	0	9	0
YARS2	3	8	8	1	0	0	7	2
PLEC	1011	290	2127	0	38	6	2083	1437
MUTYH	157	645	887	0	38	5	844	291
CAPN3	97	90	163	0	25	2	136	80
GJB2	32	121	151	0	25	4	122	25
WFS1	291	208	605	0	24	6	575	156
SDHA	256	219	525	0	24	7	494	248
EYS	79	75	119	0	23	7	89	56
CFH	88	101	187	0	20	9	158	101
NEU1	9	36	43	0	20	1	22	4
LRP5	191	160	388	0	18	9	361	181
PALB2	780	320	1542	0	17	2	1523	977
GALNS	32	54	73	0	17	0	56	22
SPG11	110	90	186	0	16	2	168	89
GBA1	19	84	127	0	16	0	111	31
TRIM32	61	63	107	0	16	1	90	46
FANCA	251	209	431	0	15	2	414	226
LYST	162	105	314	0	15	5	294	154
ABCB4	40	55	78	0	15	4	59	28
MYO15A	80	70	156	0	14	3	139	78
GUSB	24	45	57	0	14	0	43	16
GTPBP3	19	22	36	0	14	0	22	10
LRP4	114	92	233	0	13	1	219	99
HBB	54	168	206	0	13	0	193	50
IFT140	102	78	168	0	13	0	155	97
CPT2	68	56	150	0	13	0	137	89
BBS1	61	54	99	0	13	4	82	48
COQ4	15	30	40	0	13	0	27	19
MLH1	550	852	1726	0	12	10	1704	755
RECQL4	315	174	494	0	12	1	481	252
SLX4	212	134	419	0	12	1	406	184
CNGB1	71	66	133	0	12	1	120	62
TTC21B	66	64	119	0	12	1	106	37
ACAD8	16	23	33	0	12	0	21	13
VPS13B	210	126	397	0	11	2	384	205
NPHP4	159	120	310	0	11	1	298	134
ABCA3	53	51	101	0	11	2	88	41
AP5Z1	53	42	84	0	11	0	73	39
ALPL	32	50	71	0	11	0	60	24
ACADS	20	23	45	0	11	0	34	25
DDX11	13	22	32	0	11	0	21	7
BRIP1	905	343	1674	0	10	8	1656	1158
SYNE1	494	245	1078	0	10	2	1066	547
ALPK3	151	90	246	0	10	1	235	113
ERCC2	96	131	198	0	10	2	186	92
NPC1	81	68	138	0	10	0	128	53
ACO2	30	39	75	0	10	2	63	23
EPM2A	26	34	49	0	10	0	39	17
HGSNAT	19	29	34	0	10	0	24	10
BLM	445	165	661	0	9	2	650	150
ITGA2B	69	72	146	0	9	2	135	68
OTOF	60	65	104	0	9	1	94	39
PDE6B	62	78	101	0	9	2	90	47
RAG1	31	57	83	0	9	0	74	29
DNAH11	23	48	59	0	9	1	49	12
RNASEH2A	25	35	57	0	9	0	48	15
GLDC	40	25	54	0	9	0	45	30
FARS2	15	21	39	0	9	0	30	15
ISCA2	5	9	10	0	9	0	1	1
PCDH15	176	149	365	0	8	5	352	195
DNAH1	103	74	212	0	8	3	201	69
GRN	54	124	198	0	8	7	183	30
ABCG8	77	76	159	0	8	0	151	78
GUCY2D	83	46	130	0	8	2	120	73
WDR19	63	58	104	0	8	1	95	48
ITGB3	44	59	101	0	8	1	92	39
BBS2	44	55	94	0	8	0	86	48
CARS2	42	48	90	0	8	0	82	43
PNPLA6	52	51	87	0	8	1	78	41
ACSF3	28	32	59	0	8	0	51	24
NPC2	12	33	46	0	8	0	38	2
TRNT1	14	24	26	0	8	0	18	3
ALMS1	129	126	232	0	7	1	224	98
DOCK8	112	99	218	0	7	3	208	92
ABCG5	70	74	134	0	7	2	125	65
TREX1	37	68	100	0	7	1	92	33
SMARCAL1	43	47	80	0	7	0	73	36
PEX1	45	45	77	0	7	2	68	32
CLN6	41	41	70	0	7	0	63	43
NAGLU	24	38	43	0	7	0	36	16
ADA	20	30	39	0	7	0	32	18
PSAT1	9	21	28	0	7	0	21	11
WRAP53	34	135	162	0	6	0	156	68
ANO5	85	71	158	0	6	0	152	91
ERCC4	69	86	150	0	6	2	142	70
F7	10	142	145	0	6	0	139	8
AGL	68	66	144	0	6	0	138	54
PRKN	33	99	128	0	6	1	121	35
AARS1	61	60	113	0	6	1	106	44
PINK1	26	66	96	0	6	5	85	28
TH	46	59	96	0	6	0	90	26
FIG4	46	48	82	0	6	5	71	37
NBEAL2	35	42	79	0	6	1	72	27
IL7R	27	64	78	0	6	0	72	29
OCA2	39	50	77	0	6	1	70	38
TMC1	28	39	70	0	6	0	64	24
CYP7B1	25	39	60	0	6	0	54	31
SLC52A3	21	30	54	0	6	2	46	20
MCCC1	24	32	51	0	6	0	45	14
LRPPRC	31	35	44	0	6	0	38	23
PMM2	22	18	33	0	6	0	27	21
AGXT	13	25	32	0	6	0	26	10
OAT	16	21	32	0	6	0	26	15
TYMP	19	24	31	0	6	0	25	10
RNASEH2C	10	20	22	0	6	0	16	4
P2RY12	5	13	21	0	6	0	15	6
DBT	9	13	15	0	6	1	8	7
PRORP	3	6	9	0	6	0	3	3
PCNT	263	80	556	0	5	0	551	151
CNTNAP2	168	130	439	0	5	1	433	227
FAT4	176	110	387	0	5	2	380	166
SDHB	112	161	244	0	5	7	232	103
COL6A2	86	73	165	0	5	0	160	79
CCDC40	67	66	152	0	5	2	145	57
BUB1B	86	68	146	0	5	2	139	53
WWOX	68	72	141	0	5	1	135	59
CLN3	67	56	136	0	5	0	131	91
EPG5	62	44	118	0	5	0	113	42
NEB	76	55	115	0	5	2	108	37
USH1C	62	59	107	0	5	2	100	58
CYP27A1	50	54	85	0	5	2	78	33
PDZD7	47	47	84	0	5	0	79	44
PNKP	46	45	84	0	5	1	78	39
TCAP	34	39	82	0	5	3	74	43
QARS1	41	41	77	0	5	0	72	29
SLC6A3	17	56	74	0	5	0	69	13
ENPP1	31	33	69	0	5	0	64	48
SGSH	32	44	68	0	5	1	62	18
SMPD1	25	36	59	0	5	0	54	27
RPE65	28	42	58	0	5	1	52	25
PIGQ	26	32	57	0	5	0	52	22
COQ6	25	28	51	0	5	1	45	30
PCCA	32	41	51	0	5	0	46	23
ABHD12	25	34	49	0	5	0	44	23
NDUFV1	23	35	49	0	5	0	44	17
PNPO	21	20	46	0	5	0	41	32
COQ2	22	32	43	0	5	0	38	21
GALC	31	23	42	0	5	2	35	21
RAG2	15	32	42	0	5	0	37	14
OTOA	23	23	38	0	5	0	33	23
ASS1	19	29	37	0	5	0	32	18
PDSS1	15	19	35	0	5	0	30	17
MCCC2	15	32	34	0	5	0	29	13
PDE6C	15	20	32	0	5	0	27	11
EIF2B5	17	24	28	0	5	0	23	11
PEX26	15	15	23	0	5	0	18	8
SGPL1	10	17	23	0	5	0	18	3
NADK2	9	16	21	0	5	0	16	6
NDUFS3	7	16	18	0	5	0	13	5
MSH3	249	212	440	0	4	0	436	206
COL1A2	89	161	253	0	4	5	244	83
FRAS1	115	83	240	0	4	1	235	99
MYH2	99	79	237	0	4	3	230	94
ASPM	90	78	202	0	4	0	198	80
LRBA	100	78	202	0	4	2	196	93
IFT172	115	81	193	0	4	3	186	90
BBS9	81	89	152	0	4	2	146	82
LTBP2	72	65	150	0	4	0	146	57
DST	73	46	123	0	4	1	118	24
CBS	56	80	114	0	4	0	110	31
JAK3	38	76	99	0	4	5	90	44
PHKB	41	40	88	0	4	0	84	32
TTC7A	46	53	87	0	4	0	83	43
DAG1	42	43	84	0	4	1	79	26
SGCD	34	52	80	0	4	0	76	30
CASQ2	40	51	75	0	4	0	71	43
TTC8	40	43	75	0	4	0	71	37
KCNJ10	25	58	73	0	4	0	69	25
DHCR7	45	34	71	0	4	0	67	24
DNAAF1	39	36	69	0	4	1	64	33
ALDH7A1	36	49	68	0	4	0	64	20
FKRP	40	36	60	0	4	3	53	32
AHI1	37	38	59	0	4	0	55	32
AP4M1	33	40	58	0	4	1	53	32
ERCC5	22	38	57	0	4	0	53	29
SLC7A7	24	38	54	0	4	0	50	17
B3GALNT2	23	23	47	0	4	0	43	20
INPP5E	26	28	47	0	4	1	42	23
TMPRSS3	25	31	46	0	4	0	42	22
GALNT3	13	22	45	0	4	0	41	10
CERKL	19	29	43	0	4	0	39	23
GOSR2	23	33	43	0	4	1	38	24
MAN1B1	22	24	41	0	4	0	37	22
MAT1A	20	24	41	0	4	0	37	32
GALK1	17	23	39	0	4	0	35	20
SGCA	26	30	37	0	4	1	32	18
CD19	16	33	35	0	4	0	31	11
ASNS	16	23	34	0	4	0	30	17
GYS2	11	22	32	0	4	0	28	13
PMPCA	18	13	29	0	4	0	25	4
PYGL	16	23	29	0	4	0	25	16
NUP160	9	17	22	0	4	0	18	6
PIGV	12	16	21	0	4	0	17	12
PDSS2	12	14	20	0	4	0	16	8
GM2A	8	14	18	0	4	0	14	3
CTSF	7	13	15	0	4	0	11	4
GEMIN5	2	8	8	0	4	0	4	1
CASR	155	119	342	0	3	4	335	187
DNAH8	132	155	327	0	3	5	319	98
CACNA1D	105	102	244	0	3	2	239	126
RELN	83	104	178	0	3	0	175	52
TUBGCP6	87	55	144	0	3	0	141	51
CSPP1	75	65	139	0	3	0	136	74
ADGRV1	94	70	136	0	3	0	133	76
TRPM1	64	56	134	0	3	0	131	60
KCNMA1	65	78	130	0	3	0	127	66
ACE	51	73	116	0	3	1	112	52
DNAH5	51	56	106	0	3	0	103	54
MTO1	36	69	102	0	3	1	98	30
BSCL2	50	54	98	0	3	2	93	53
MFN2	56	68	97	0	3	0	94	40
CACNA1B	48	45	95	0	3	0	92	54
MERTK	53	60	92	0	3	2	87	51
SCN1B	39	60	91	0	3	0	88	30
TCIRG1	58	50	88	0	3	0	85	30
MLC1	22	76	86	0	3	0	83	26
IMPG2	46	39	85	0	3	0	82	48
INVS	44	40	85	0	3	0	82	44
DOK7	52	44	83	0	3	0	80	33
CNGB3	35	45	81	0	3	1	77	33
GRM6	32	37	81	0	3	1	77	28
ADAMTS13	45	40	75	0	3	1	71	25
NPHP3	41	42	75	0	3	0	72	24
AIRE	34	55	74	0	3	2	69	27
MAN2B1	42	34	74	0	3	0	71	34
CLN8	37	28	73	0	3	0	70	48
TBCD	38	37	72	0	3	0	69	41
FANCL	44	53	69	0	3	0	66	36
MED12	35	47	69	0	3	2	64	39
HEXA	40	37	66	0	3	0	63	33
NEUROD1	31	34	65	0	3	1	61	30
ARG1	21	33	61	0	3	0	58	42
CHAT	31	43	59	0	3	0	56	26
NDUFS1	27	35	59	0	3	0	56	15
STIM1	40	40	59	0	3	0	56	25
PARK7	8	53	58	0	3	1	54	14
RLBP1	22	32	50	0	3	0	47	30
SPATA7	30	30	50	0	3	1	46	25
AIPL1	30	35	45	0	3	0	42	21
HPS6	25	28	45	0	3	0	42	22
MMACHC	25	32	45	0	3	1	41	9
EIF2B3	14	31	42	0	3	1	38	16
BBS4	31	22	37	0	3	1	33	12
HADHA	22	29	37	0	3	0	34	22
ERCC8	17	24	36	0	3	0	33	13
FBP1	12	24	35	0	3	0	32	23
CLCN7	26	25	31	0	3	0	28	13
DNAI1	18	23	31	0	3	0	28	14
BBS10	25	23	30	0	3	1	26	10
BTD	18	19	28	0	3	0	25	8
IL10RB	15	22	28	0	3	0	25	9
SLC25A46	14	25	28	0	3	0	25	10
DDC	14	17	27	0	3	0	24	14
DNAJB2	12	20	27	0	3	0	24	16
CIB2	12	13	26	0	3	0	23	9
RAB27A	14	23	26	0	3	1	22	5
PARS2	13	20	25	0	3	0	22	8
HADHB	14	18	24	0	3	0	21	11
COQ9	17	15	23	0	3	0	20	13
MOCS2	14	17	23	0	3	0	20	8
PIGT	16	17	23	0	3	1	19	9
AMT	9	20	21	0	3	0	18	5
HGD	11	17	21	0	3	1	17	10
AUH	11	17	20	0	3	0	17	9
ALG6	12	13	19	0	3	0	16	10
BAAT	9	17	19	0	3	0	16	11
WARS2	10	14	19	0	3	0	16	6
NDUFS2	9	17	18	0	3	0	15	8
ETFDH	12	15	17	0	3	0	14	7
SLC38A8	9	11	17	0	3	0	14	4
C19orf12	5	12	16	0	3	0	13	2
HEXB	10	11	16	0	3	0	13	7
GCDH	10	13	15	0	3	0	12	5
ACADSB	6	10	14	0	3	0	11	3
MBOAT7	9	11	12	0	3	0	9	2
UBA5	5	9	10	0	3	0	7	5
B9D1	7	8	9	0	3	0	6	2
FA2H	6	8	9	0	3	0	6	2
DDB2	3	7	7	0	3	0	4	1
NFU1	4	6	6	0	3	0	3	0
COL6A3	147	125	315	0	2	2	311	168
MYPN	135	93	238	0	2	4	232	150
ANK3	98	81	213	0	2	2	209	115
FAT1	71	81	170	0	2	0	168	64
FANCC	104	84	161	0	2	0	159	65
LAMA5	75	59	157	0	2	6	149	59
CEP164	89	69	150	0	2	0	148	73
LPIN1	53	53	128	0	2	0	126	66
PRKDC	72	72	122	0	2	0	120	39
SBF2	70	63	122	0	2	0	120	46
SLC12A1	49	38	120	0	2	0	118	83
MKS1	56	61	119	0	2	1	116	71
PIGO	104	16	119	0	2	0	117	6
POMT1	69	68	119	0	2	1	116	58
DOCK7	62	46	118	0	2	0	116	40
LAMB1	45	63	115	0	2	1	112	55
WHRN	58	59	113	0	2	1	110	60
ADAMTS18	55	60	108	0	2	0	106	59
FKTN	52	59	104	0	2	0	102	66
ATP1A2	45	51	103	0	2	0	101	53
HPS1	53	56	101	0	2	0	99	55
DHTKD1	45	44	94	0	2	0	92	40
ALS2	42	47	85	0	2	1	82	41
COL6A1	53	34	83	0	2	0	81	17
DOLK	43	33	81	0	2	0	79	48
CC2D2A	47	45	80	0	2	0	78	37
PGM1	30	39	77	0	2	0	75	53
LIG4	35	47	76	0	2	0	74	24
MEGF8	45	31	73	0	2	1	70	28
SCARB2	26	37	71	0	2	3	66	30
TBXAS1	27	39	68	0	2	0	66	37
GLB1	25	61	67	0	2	0	65	28
HBA1	11	61	67	0	2	0	65	5
SLC3A1	29	42	63	0	2	1	60	24
SLC52A2	33	37	63	0	2	0	61	25
MOCOS	31	36	60	0	2	0	58	21
OTOG	46	32	60	0	2	0	58	41
CLN5	25	43	59	0	2	0	57	25
BBS7	36	38	57	0	2	0	55	30
SLC7A9	20	32	57	0	2	1	54	31
ATP8A2	22	39	56	0	2	0	54	30
TBCK	24	35	54	0	2	0	52	31
CNGA1	28	37	52	0	2	0	50	27
MPL	25	42	51	0	2	0	49	19
PHYH	25	31	51	0	2	0	49	19
ATP6V1B1	30	31	50	0	2	1	47	19
D2HGDH	21	25	50	0	2	0	48	33
IFT80	32	26	50	0	2	0	48	24
CEACAM16	23	18	48	0	2	0	46	39
IQCB1	27	38	48	0	2	0	46	26
DNAI2	26	30	46	0	2	0	44	16
ACADM	30	18	45	0	2	0	43	14
KCNV2	34	27	45	0	2	0	43	24
UBE3B	19	21	44	0	2	0	42	21
AP4E1	27	30	43	0	2	0	41	29
LCA5	21	30	43	0	2	1	40	14
MTR	21	19	42	0	2	0	40	12
ZAP70	22	32	41	0	2	0	39	14
CTSD	22	34	40	0	2	0	38	21
POLR1C	15	21	40	0	2	0	38	14
GORAB	21	19	39	0	2	0	37	19
LARS2	16	27	39	0	2	0	37	14
RAB3GAP2	24	30	39	0	2	0	37	14
GBA2	21	27	38	0	2	0	36	19
TRAF3IP1	20	23	38	0	2	0	36	14
ABCD4	18	26	34	0	2	0	32	19
CRPPA	12	23	34	0	2	0	32	7
HEPACAM	16	23	34	0	2	0	32	11
BSND	16	24	33	0	2	1	30	22
ESPN	25	24	32	0	2	1	29	12
RFT1	22	21	32	0	2	0	30	18
ADD3	14	16	31	0	2	0	29	10
MED23	8	21	31	0	2	0	29	11
TPK1	13	17	31	0	2	0	29	25
GFM1	13	25	30	0	2	0	28	13
HLCS	17	22	29	0	2	0	27	8
NGF	14	23	29	0	2	0	27	10
ETFB	15	21	28	0	2	0	26	14
AMACR	16	18	26	0	2	0	24	14
CTNS	18	14	26	0	2	0	24	10
G6PC3	16	24	26	0	2	0	24	8
GMPPB	13	21	26	0	2	0	24	10
IBA57	10	11	24	0	2	0	22	4
NHLRC1	18	16	24	0	2	0	22	9
F5	13	16	23	0	2	0	21	15
DGUOK	13	19	22	0	2	0	20	8
IGLL1	15	17	22	0	2	0	20	11
PHKG2	10	17	22	0	2	0	20	6
RETREG1	11	15	22	0	2	0	20	6
VARS1	10	13	21	0	2	0	19	6
TMEM138	8	16	20	0	2	0	18	6
CD320	11	17	19	0	2	0	17	11
HSD11B2	10	14	18	0	2	0	16	6
CANT1	9	15	17	0	2	0	15	6
IVD	11	17	17	0	2	0	15	6
L2HGDH	9	12	17	0	2	0	15	6
ACY1	8	11	14	0	2	0	12	4
KIF26A	7	9	14	0	2	0	12	3
TMEM231	9	11	13	0	2	0	11	6
KCNJ13	7	12	12	0	2	0	10	5
GFPT1	8	7	11	0	2	0	9	2
SYNE4	6	9	11	0	2	0	9	5
ASL	6	10	10	0	2	0	8	2
NDUFS8	6	9	10	0	2	0	8	4
MPV17	5	9	9	0	2	0	7	3
GAS2L2	3	8	8	0	2	0	6	3
LIPT1	4	4	5	0	2	0	3	1
PSPH	2	4	4	0	2	0	2	1
MYO18B	159	106	362	0	1	4	357	189
NTHL1	144	128	253	0	1	1	251	122
Unknown	107	163	237	0	1	1	235	29
WRN	106	77	219	0	1	1	217	155
SBF1	107	70	181	0	1	0	180	93
IFT122	78	70	163	0	1	0	162	73
COL18A1	93	72	158	0	1	0	157	80
SYNJ1	76	48	153	0	1	2	150	98
ITPR1	76	68	143	0	1	0	142	71
COL9A3	75	81	142	0	1	0	141	65
WNK1	91	78	135	0	1	0	134	67
PDE6A	60	55	129	0	1	0	128	59
PLCE1	47	78	129	0	1	1	127	53
GPR179	61	47	128	0	1	0	127	58
JPH2	61	67	127	0	1	0	126	58
IGHMBP2	59	57	124	0	1	0	123	61
DOCK6	75	62	123	0	1	1	121	72
CIITA	50	64	110	0	1	1	108	44
ERCC6	48	52	108	0	1	0	107	34
HFE	19	66	108	0	1	2	105	32
PEX5	61	64	106	0	1	0	105	51
NGLY1	56	29	94	0	1	0	93	22
DIAPH1	57	53	92	0	1	0	91	42
FANCG	44	50	88	0	1	0	87	44
GAMT	42	37	84	0	1	0	83	59
HPS5	45	35	82	0	1	0	81	37
LIFR	35	40	82	0	1	1	80	34
TTLL5	42	38	82	0	1	0	81	29
ADAM9	43	31	81	0	1	0	80	22
ARHGEF18	47	42	80	0	1	0	79	38
PCARE	35	36	80	0	1	0	79	24
TRIP11	40	42	77	0	1	0	76	36
CPT1A	40	36	75	0	1	0	74	51
POMGNT2	38	29	75	0	1	0	74	26
ADAR	41	58	74	0	1	0	73	21
PTPRC	42	64	74	0	1	0	73	25
MBD4	41	41	72	0	1	0	71	40
PEPD	44	35	72	0	1	1	70	38
CARD11	28	51	70	0	1	0	69	44
CEP152	33	35	68	0	1	0	67	23
DNMT3B	38	45	68	0	1	0	67	34
KIDINS220	39	37	68	0	1	0	67	20
AGBL5	35	29	66	0	1	0	65	32
SLC24A1	25	36	65	0	1	0	64	29
PHGDH	41	36	64	0	1	0	63	18
ATP6V0A2	39	41	63	0	1	0	62	30
VLDLR	20	29	63	0	1	0	62	33
WDPCP	32	39	62	0	1	0	61	26
CA2	17	47	61	0	1	0	60	36
MCPH1	39	37	61	0	1	0	60	28
GGCX	27	23	59	0	1	1	57	17
NDUFAF1	30	21	58	0	1	0	57	9
RGS9	25	33	58	0	1	0	57	27
RNF31	35	27	58	0	1	0	57	27
CR2	33	34	54	0	1	0	53	24
SLC29A3	25	33	53	0	1	0	52	14
SGCG	25	31	51	0	1	0	50	19
GNPTAB	27	32	49	0	1	0	48	18
RSPH4A	24	29	48	0	1	1	46	14
ALG1	31	28	44	0	1	0	43	23
PCCB	35	31	44	0	1	0	43	25
EDNRB	18	37	43	0	1	0	42	23
ALG12	24	23	42	0	1	0	41	22
EIF2B4	19	30	42	0	1	0	41	19
PNPLA2	34	23	42	0	1	0	41	26
SELENON	26	24	42	0	1	0	41	25
PMP22	13	33	41	0	1	3	37	15
RAB3GAP1	19	27	41	0	1	0	40	16
ARSB	23	28	40	0	1	0	39	18
CD2AP	20	31	39	0	1	2	36	12
COQ8B	14	19	39	0	1	0	38	13
ESRRB	19	25	39	0	1	0	38	19
NSUN2	18	25	39	0	1	0	38	22
SUOX	14	20	39	0	1	0	38	15
AGA	14	28	38	0	1	0	37	22
PRODH	16	20	38	0	1	0	37	17
B4GALNT1	21	27	37	0	1	0	36	20
CEP104	19	21	37	0	1	0	36	13
GFM2	20	21	36	0	1	0	35	15
RSPH1	14	24	36	0	1	0	35	9
CPAP	18	19	35	0	1	0	34	7
KCTD7	17	23	35	0	1	0	34	20
IFNAR1	15	22	34	0	1	0	33	12
ITGA3	14	24	34	0	1	0	33	11
SPAG1	23	29	34	0	1	0	33	16
CNNM4	16	21	33	0	1	0	32	16
CDT1	17	25	32	0	1	0	31	16
MLYCD	19	23	32	0	1	0	31	13
GSS	17	13	31	0	1	0	30	25
HSD3B7	16	21	31	0	1	0	30	10
REEP6	27	6	30	0	1	0	29	2
ALDH4A1	16	21	29	0	1	0	28	14
CLRN1	17	23	29	0	1	2	26	12
